
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | GRNS - 228 | 1342 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GRNS - 227 | 2716 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | GRNS - 226 | 8509 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | GRNS - 225 | 6228 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | GRNS - 224 | 3047 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | GRNS - 223 | 1428 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | GRNS - 222 | 9310 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | GRNS - 221 | 7546 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | GRNS - 220 | 9359 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | GRNS - 219 | 1260 |
